総料理長 渡辺 健太郎(わたなべ けんたろう)
1993年 (株)ホテルニューオータニ入社。
メインダイニング「Virgo」、「LATOURD’ARGENT(トゥールダルジャン)」を経て2003年トックドールコンテスト全国大会総合優勝。
スイスでの研修を経て2012年ホテルニューオータニ幕張レストラン「マ―レ」料理長、翌年にはナスパニューオータニホテル総料理長就任。
2015年ナスパニューオータニホテル・湯沢ニューオータニホテル両ホテル統括総料理長就任。
2015年5月より日本平ホテル宴会料理長に就任。
2017年4月より日本平ホテル総料理長に就任。
フロア | 会場 | 分割使用 | 面積 | 天井高 | 収容人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | 立食 | スクール | シアター | 口ノ字 | |||||
1F | ボールルーム「日本平」 | 全面Ⅰ・Ⅱ | 535m² | 6m | 304名 | 400名 | 315名 | 500名 | 126名 |
日本平Ⅰ | 310m² | 6m | 160名 | 180名 | 168名 | 300名 | 90名 | ||
日本平Ⅱ | 205m² | 6m | 112名 | 100名 | 96名 | 200名 | 72名 | ||
バンケットルーム「富士」 | 分割不可 | 280m² | 4.5m | 144名 | 180名 | 144名 | 250名 | 84名 | |
ファンクションルーム「三保」 | 全面 | 110m² | 4.5m | 48名 | 50名 | 48名 | 100名 | 42名 | |
分割 | 55m² | 4.5m | 24名 | 20名 | 24名 | 50名 | 24名 | ||
6F | アッパーバンケット「銀河」 | 全面 | 190m² | 3.5m | 80名 | 100名 | 108名 | 180名 | 84名 |
分割 | 95m² | 3.5m | 40名 | 50名 | 54名 | 90名 | 42名 | ||
アッパーバンケット「駿河」 | 全面 | 90m² | 3.5m | 40名 | 50名 | 54名 | 90名 | 42名 | |
分割 | 45m² | 3.5m | 16名 | 20名 | 18名 | 40名 | 18名 |
ご契約及び宴会場のご利用に関して、宴会・催事約款を定めておりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
宴会・催事約款(PDF)